Hvad betaler jeg i kontingent hos SØF og hvad går det til? Hent budget her...
| Række | Kontingent til SØF | Kontingent til SFU | Kontingent til DFU | Kontingent I alt | |||
| Division --> DS | kr 200,00 | kr 620,00 | kr 160,00 | kr 980,00 | |||
| Sjællandsserien | kr 200,00 | kr 330,00 | kr 160,00 | kr 690,00 | |||
| Serie-1 | kr 200,00 | kr 310,00 | kr 160,00 | kr 670,00 | |||
| Serie-2 | kr 200,00 | kr 270,00 | kr 160,00 | kr 630,00 | |||
| Serie-3 | kr 200,00 | kr 190,00 | kr 160,00 | kr 550,00 | |||
| Serie 4, 5/6 & Ungdom | kr 200,00 | kr 30,00 | kr 160,00 | kr 390,00 | |||
| Nye dommere *) | kr - | kr. - | |||||
| Øvrige aktive | kr 200,00 | kr 30,00 | kr 160,00 | kr 390,00 | |||
| Dommere under 18 år | kr 100,00 | kr - | kr 80,00 | kr 180,00 | |||
| Passive & Klubber | kr 100,00 | kr - | kr 100,00 | kr 200,00 | |||
| Æresmedlemmer | kr - | kr - |

